1 unze Münzen
Auf die Vergleichsliste
Neu
Australia’s Coat of Arms 1 oz Gold 2021

1 513,87 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 19 | 1 506,30 € |
20 und mehr | 1 498,73 € |
Auf die Vergleichsliste
Neu
Australia’s Coat of Arms 1 oz Silber 2021

30,61 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 99 | 30,00 € |
100 - 239 | 29,69 € |
240 und mehr | 29,39 € |
Auf die Vergleichsliste
Britannia 1 oz Platin 2021

1 297,71 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 291,22 € |
10 - 19 | 1 277,74 € |
20 - 49 | 1 258,78 € |
50 und mehr | 1 232,82 € |
Auf die Vergleichsliste
Tuvalu: John Wayne 1 oz Silbermünze 2021

36,65 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 35,55 € |
10 - 19 | 35,18 € |
20 und mehr | 34,82 € |
Auf die Vergleichsliste
Treasure Shipwrecks: Zeewijk 1 oz Silber 2021

32,79 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 49 | 31,81 € |
50 - 99 | 31,48 € |
100 und mehr | 31,15 € |
Auf die Vergleichsliste
The Royal Arms 1 oz Silber 2021

28,42 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
25 - 99 | 27,34 € |
100 - 249 | 26,91 € |
250 - 499 | 26,80 € |
500 und mehr | 26,70 € |
Auf die Vergleichsliste
The Royal Arms 1 oz Goldmünze 2021

1 500,90 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 498,02 € |
10 - 14 | 1 496,57 € |
15 - 19 | 1 495,13 € |
20 und mehr | 1 492,25 € |
Auf die Vergleichsliste
Royal Australian Mint: Lunar- Jahr der Ochse 1 oz Silber 2021

30,61 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 99 | 30,00 € |
100 - 239 | 29,69 € |
240 und mehr | 29,39 € |
Auf die Vergleichsliste
Maple Leaf 1 oz Gold 2021

1 502,34 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 499,46 € |
10 - 14 | 1 498,01 € |
15 - 19 | 1 496,57 € |
20 und mehr | 1 493,69 € |
Auf die Vergleichsliste
Maple Leaf 1 oz Silber 2021

28,20 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
25 - 99 | 27,13 € |
100 - 249 | 26,70 € |
250 - 499 | 26,60 € |
500 und mehr | 26,49 € |