1 unze Münzen
Auf die Vergleichsliste
Neu
Australia’s Coat of Arms 1 oz Gold 2021

1 507,51 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 19 | 1 499,97 € |
20 und mehr | 1 492,43 € |
Auf die Vergleichsliste
Neu
Australia’s Coat of Arms 1 oz Silber 2021

30,38 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 99 | 29,77 € |
100 - 239 | 29,47 € |
240 und mehr | 29,16 € |
Auf die Vergleichsliste
Britannia 1 oz Platin 2021

1 287,11 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 280,67 € |
10 - 19 | 1 267,31 € |
20 - 49 | 1 248,50 € |
50 und mehr | 1 222,75 € |
Auf die Vergleichsliste
Tuvalu: John Wayne 1 oz Silbermünze 2021

36,68 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 35,58 € |
10 - 19 | 35,21 € |
20 und mehr | 34,85 € |
Auf die Vergleichsliste
Treasure Shipwrecks: Zeewijk 1 oz Silber 2021

32,55 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 49 | 31,57 € |
50 - 99 | 31,25 € |
100 und mehr | 30,92 € |
Auf die Vergleichsliste
The Royal Arms 1 oz Silber 2021

28,21 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
25 - 99 | 27,14 € |
100 - 249 | 26,71 € |
250 - 499 | 26,61 € |
500 und mehr | 26,50 € |
Auf die Vergleichsliste
The Royal Arms 1 oz Goldmünze 2021

1 494,59 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 491,72 € |
10 - 14 | 1 490,28 € |
15 - 19 | 1 488,85 € |
20 und mehr | 1 485,98 € |
Auf die Vergleichsliste
Royal Australian Mint: Lunar- Jahr der Ochse 1 oz Silber 2021

30,38 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 99 | 29,77 € |
100 - 239 | 29,47 € |
240 und mehr | 29,16 € |
Auf die Vergleichsliste
Maple Leaf 1 oz Gold 2021

1 496,03 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 493,16 € |
10 - 14 | 1 491,72 € |
15 - 19 | 1 490,29 € |
20 und mehr | 1 487,42 € |
Auf die Vergleichsliste
Maple Leaf 1 oz Silber 2021

28,00 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
25 - 99 | 26,94 € |
100 - 249 | 26,51 € |
250 - 499 | 26,41 € |
500 und mehr | 26,30 € |