1 unze Münzen
Auf die Vergleichsliste
Neu
Australia’s Coat of Arms 1 oz Gold 2021

1 506,08 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 19 | 1 498,55 € |
20 und mehr | 1 491,02 € |
Auf die Vergleichsliste
Neu
Australia’s Coat of Arms 1 oz Silber 2021

30,47 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 99 | 29,86 € |
100 - 239 | 29,56 € |
240 und mehr | 29,25 € |
Auf die Vergleichsliste
Britannia 1 oz Platin 2021

1 296,59 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 290,11 € |
10 - 19 | 1 276,64 € |
20 - 49 | 1 257,69 € |
50 und mehr | 1 231,76 € |
Auf die Vergleichsliste
Tuvalu: John Wayne 1 oz Silbermünze 2021

36,69 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 35,59 € |
10 - 19 | 35,22 € |
20 und mehr | 34,86 € |
Auf die Vergleichsliste
Treasure Shipwrecks: Zeewijk 1 oz Silber 2021

32,65 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 49 | 31,67 € |
50 - 99 | 31,34 € |
100 und mehr | 31,02 € |
Auf die Vergleichsliste
The Royal Arms 1 oz Silber 2021

28,30 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
25 - 99 | 27,23 € |
100 - 249 | 26,80 € |
250 - 499 | 26,69 € |
500 und mehr | 26,58 € |
Auf die Vergleichsliste
The Royal Arms 1 oz Goldmünze 2021

1 493,17 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 490,30 € |
10 - 14 | 1 488,87 € |
15 - 19 | 1 487,43 € |
20 und mehr | 1 484,56 € |
Auf die Vergleichsliste
Royal Australian Mint: Lunar- Jahr der Ochse 1 oz Silber 2021

30,47 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
10 - 99 | 29,86 € |
100 - 239 | 29,56 € |
240 und mehr | 29,25 € |
Auf die Vergleichsliste
Maple Leaf 1 oz Gold 2021

1 493,37 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
5 - 9 | 1 490,50 € |
10 - 14 | 1 489,07 € |
15 - 19 | 1 487,64 € |
20 und mehr | 1 484,77 € |
Auf die Vergleichsliste
Maple Leaf 1 oz Silber 2021

28,08 €
Mengenrabatte
Anzahl: | Preis pro St.: |
---|---|
25 - 99 | 27,02 € |
100 - 249 | 26,59 € |
250 - 499 | 26,48 € |
500 und mehr | 26,38 € |